Bežični snagatori s inovativnom litij-ionskom tehnologijom: to su akumulatorske kosilice tvrtke AL-KO iz akumulatorske serije EnergyFlex.
AL-KO akumulatorska kosilica 46.9 Li SP
Kompaktni model marke AL-KO impresionira svojim robusnim kućištem od čeličnog lima. Zahvaljujući inovativnim komponentama poput litij-ionskog akumulatora s prikazom punjenja te velikom radnom širinom i pogonom kotača AL-KO 46.9 Li SP vaš je ekološki partner za vaš vrt.
Tehnički detalji za AL-KO 46.9 Li SP
Sigurno pokretanje zahvaljujući ključu. Litij-ionski akumulator od 40 V osigurava učinkovit rad na travnatim površinama do 500 m². Zahvaljujući litij-ionskim ćelijama ovaj je akumulator izuzetno dugovječan i ne prazni se sam. Zbog integriranog LED prikaza jednostavno možete očitati kad ga treba napuniti. Akumulator će se napuniti za cca. 1,5 sat. Udobno centralno podešavanje visine košnje između 30 i 75 mm. Velika platnena prihvatna košara s prikazom punjenja ima volumen od 60 l i zahvaljujući aerodinamičnom obliku kućišta učinkovito se puni. Ergonomski rukohvat i kotači s kugličnim ležajevima omogućavaju vam košnju bez umaranja.
Akumulator je prikladan za sve uređaje iz serije EnergyFlex. Više o tome saznajte ovdje.
Gdje mogu kupiti AL-KO 46.9 Li SP i alternative
AL-KO 46.9 Li SP kupite sada u našoj internetskoj trgovini ili kod jednog od naših specijaliziranih prodavača. Ona je idealni partner za srednje vrtove. Ako trebate akumulatorsku kosilicu s manjom radnom širinom, preporučamo vam AL-KO 42.9 Li SP.
Naše prednosti za vas
Naše dvogodišnje jamstvouključuje i akumulator ovog uređaja. Datum kupovine: od 01.06.2017.
Tehnički podatci
Marka | 001 |
---|---|
Proizvodna linija | Easy |
Radna širina, cm | 46 CM |
Visina reza min/maks. mm | 30 - 75 MM |
Izvedba motora | bez četkica |
Podesiva ručka | DA |
Vrsta podešavanja visine ručke | Jednostavno podešavanje visine |
Vrsta ručke | Standardna obloga ručke |
Podesiva ručka | DA |
Kosilica Cockpit na rukohvatu | nema kokpit |
Kućište, materijal | čelik |
Malčiranje | Opcionalno |
Neto težina u kg | 26 KG |
Broj noževa | 1 ST |
Promjer kotača prednji, mm | 200 MM |
Vrijeme punjenja 4.0 Ah u min | 90 MIN |
PogonKosiliceMogućeIsključiti | NE |
Kotači s kugličnim ležajevima | DA |
Prihvatna košara, l | 60 L |
Max Airflow Technology | Ja |
Duljina u cm bez pakiranja | 150 CM |
Akumulatorska obitelj | AL-KO Energy Flex 36V |
Širina u cm bez pakiranja | 54 CM |
Promjer kotača straga, mm | 280 MM |
Vrsta pogona | Baterija |
Pogon kotača | Pogon kotača, 1 brzina |
Varijanta kućišta kosilice | Highline |
Brzina naprijed maks.km/h | 3 KMH |
Razina zv.snage zag.LwA, dB(A) | 91 |
materijal prihvatne košare | Platno |
Mjerna nesigurnost KpA, dB(A) | 2 |
s prihvatnom košarom | DA |
Bočno izbacivanje | NE |
Košara s prikazom punjenja | DA |
Povezivanje | nema |
Visina u cm bez pakiranja | 103 CM |
Za površine do qm | 400 |
Kompatibilni akumulatori | 113280|113524 |
Vibracije ahw, m/s^2 | 1.5 |
Razina zv.mjere snageLwA dB(A) | 90 |
Razina zvučnog tlaka LpA DB(A) | 80 |
Podesiva visina rezanja | centralno, 7 položaja |
Skupljanje | DA |
Funkcija | 2u1 |
GT_ECO_MODE | 002 |
Upute za uporabu |
Preuzmi 0 (0.00 B) |
