Bežični snagatori s inovativnom litij-ionskom tehnologijom: to su akumulatorske kosilice marke AL-KO iz serije EasyFlex.
AL-KO 34.8 Li
Početni model marke AL-KO impresionira svojom malom težinom koja sprečava brzo umaranje prilikom košnje. Zahvaljujući inovativnim komponentama poput litij-ionskog akumulatora s prikazom punjenja AL-KO 34.8 Li je pouzdani partner za vaš vrt.
Tehnički detalji za AL-KO 34.8 Li
Svojom malom težinom zahvaljujući plastičnom kućištu te stoga i velikoj okretnosti i radnoj širini od 34 cm AL-KO 34.8 Li idealan je za njegu manjih vrtova. Litij-ionski akumulator od 20 V pritom osigurava učinkovit rad na travnatim površinama do 200 m². Akumulator se može napuniti za cca. 150 minuta. Visinu košnje možete samo jednim potezom udobno podesiti u 6 visina od 25 mm do 75 mm. Velika platnena prihvatna košara prima 45 l. Za lagani transport brinu se dobra ručka za nošenje, a ergonomski se rukohvat s gumenom drškom radi uštede prostore prilikom skladištenja kosilice AL-KO 34.8 Li može sklopiti.
Akumulator je prikladan za sve uređaje iz serije EasyFlex.
Gdje mogu kupiti AL-KO 34.8 Li i alternative
AL-KO 34.8 Li kupite sada preko naše internetske stranice ili kod jednog od naših specijaliziranih prodavača. Ona je idealni partner za male vrtove. Ako želite akumulatorsku kosilicu s radnom širinom od 38 cm, preporučamo vam AL-KO Moweo 38.5 Li.
Naše prednosti za vas
Naše dvogodišnje jamstvo uključuje i akumulator ovog uređaja. Datum kupovine: od 01.06.2017.
Tehnički podatci
Marka | 001 |
---|---|
Proizvodna linija | Easy |
Radna širina, cm | 34 CM |
Visina reza min/maks. mm | 25 - 75 MM |
Izvedba motora | četkan |
Podesiva ručka | DA |
Vrsta podešavanja visine ručke | Jednostavno podešavanje visine |
Vrsta ručke | Standardna obloga ručke |
Podesiva ručka | DA |
Kosilica Cockpit na rukohvatu | nema kokpit |
materijal prihvatne košare | Plastika/platno |
Broj noževa | 1 ST |
PogonKosiliceMogućeIsključiti | NE |
Podesiva visina rezanja | centralno, 6 položaja |
Razina zv.snage zag.LwA, dB(A) | 90 |
K vrijednost (m/s^2) | 3 |
Kućište, materijal | Plastika |
Brzina naprijed maks.km/h | 2 KMH |
Razina zvučnog tlaka LpA DB(A) | 77 |
Bočno izbacivanje | NE |
Skupljanje | DA |
s prihvatnom košarom | DA |
Akumulatorska obitelj | AL-KO Easy Flex 18V |
Vibracije ahw, m/s^2 | 1.5 |
Promjer kotača straga, mm | 160 MM |
GT_ECO_MODE | 002 |
Za površine do qm | 200 |
Košara s prikazom punjenja | DA |
Vrsta pogona | Baterija |
Kompatibilni akumulatori | 113559|113698 |
Kotači s kugličnim ležajevima | NE |
Povezivanje | nema |
Visina u cm bez pakiranja | 98 CM |
Funkcija | 2u1 |
Vrijeme punjenja 2.5Ah u min | 150 MIN |
Neto težina u kg | 12 KG |
Duljina u cm bez pakiranja | 125 CM |
Pogon kotača | nema |
Razina zv.mjere snageLwA dB(A) | 87 |
Prihvatna košara, l | 30 L |
Malčiranje | NE |
Promjer kotača prednji, mm | 140 MM |
Mjerna nesigurnost KpA, dB(A) | 3 |
Širina u cm bez pakiranja | 39 CM |
Upute za uporabu |
Preuzmi 0 (0.00 B) |
Sigurnosni listovi |
Preuzmi 0 (0.00 B) Preuzmi 1 (0.00 B) |
